
Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 800 RAMX |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 97,3 (5838) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 105 (1,05) |
Мощность двигателя, кВт | 250,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 228,5 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 98 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 2100х1900х2200 |
Вес (максимальный), кг | 1800 |
Сопутствующий сервис