| Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 770 RAMX |
| Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 104 (6240) |
| Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 80 (0,8) |
| Мощность двигателя, кВт | 200,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 185,5 |
| Разница температуру на входе и выходе, СО | 82 |
| Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 2100х1900х2200 |
| Вес (максимальный), кг | 1700 |
Сопутствующий сервис