Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 400 RAMX |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 51,8 (3108) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 105 (1,05) |
Мощность двигателя, кВт | 132,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 126,0 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 98 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 1800х1850х1900 |
Вес (максимальный), кг | 1050 |
Сопутствующий сервис