Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 155 RAMX |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 19.7 (1182) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 105 (1,05) |
Мощность двигателя, кВт | 55,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 52,5 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 98 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 1700х1500х1800 |
Вес (максимальный), кг | 850 |
Сопутствующий сервис