| Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 280 RAMX |
| Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 35,9 (2154) |
| Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 80 (0,8) |
| Мощность двигателя, кВт | 75,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 66,5 |
| Разница температуру на входе и выходе, СО | 82 |
| Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 1700х1500х1800 |
| Вес (максимальный), кг | 850 |
Сопутствующий сервис