Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 225 RAMX |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 28.7 (17220) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 105 (1,05) |
Мощность двигателя, кВт | 75,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 66,5 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 98 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 1700х1500х1800 |
Вес (максимальный), кг | 850 |
Сопутствующий сервис