Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 600 RAMX |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 83,1 (4986) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 105 (1,05) |
Мощность двигателя, кВт | 200,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 185,5 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 98 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 2100х1900х2200 |
Вес (максимальный), кг | 1200 |
Сопутствующий сервис