| Тип применяемого нагнетателя | Dresser Roots 1000 RAMX |
| Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 130,7 (7842) |
| Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 70 (0,7) |
| Мощность двигателя, кВт | 250,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 228,5 |
| Разница температуру на входе и выходе, СО | 75 |
| Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 2100х1900х2200 |
| Вес (максимальный), кг | 1900 |
Сопутствующий сервис